|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CORPORATE INFO | EMPLEOS | CLIENTES |SERVICIO PUBLICO INTERNET | CONTACT US |E-MAIL © 1996-2009 INTELLECTUAL PROPERTY | GHE | POWERED BY WWW.ENGHELBERG.COM DESIGN & CONCEPT BY HEDI ENGHELBERG - HOSTED & POWERED BY WWW.HEXMIL.NET |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
GRUPO HEDI ENGHELBERG, C.A. | COMPANY PROFILE | CONTACT US |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DOING BUSINESS WITH 57 COMPANIES OF THE FORTUNE 500 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WWW.ENGHELBERG.COM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COMPANY NAME: GRUPO HEDI ENGHELBERG, C.A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DBA NAME: GHE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ORIGINAL NAME: CERAMICA LE CREUSET, C.A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRESIDENT: ING. HEDI ENGHELBERG | WWW.WIKIPEDIA.COM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FOUNDERS: ING. HEDI ENGHELBERG & ZAIDA S. ENGHELBERG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPERATIONS: GERENTE DE OPERACIONES | DANNY RAMIREZ, SINCE 1994| VENEZUELA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IN BUSINESS SINCE: 1986 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YEARS IN BUSINESS: 23 YEARS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BUSINESS ADDRESS: AV.OEASTE 3,(CUARTEL VIAJO A PINEDA), EST. MISTOL, PB, LOCAL 7-8, CARACAS, DTTO. FEDERAL, 1010, VENEZUELA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BUSINESS PHONE: 001-212-862.2808 | VENEZUELA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FAX: 001 212-861.1966 | VENEZUELA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BUSINESS PHONE: 001 954 323.2024| 778.8545 | USA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FAX: 001-305-393.8111 | USA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONTACT E-MAIL: HEDI@ENGHELBERG.COM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEBSITE: WWW.ENGHELBERG.COM | MAIN CORPORATE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEB DESIGN: GHE|WWW.HEXMIL.NET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PAYMENT METHODS: VISA, MASTERCARD, AMEX, DISCOVERY, WIRE TRANSFER, WESTERN UNION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MERCHANT CATEGORY: CERAMIC INDUSTRY, COMPUTERS, CYBER SHOPS, POP PUBLICITARY PRODUCTS, BUSINESS CONSULTING, BOOKS PUBLISHING, WEB HOSTING & DESIGN, FOOD INDUSTRY, DIGITAL DESIGN, NEW TECHNOLOGIES, AUTOMOTIVE INDUSTRY, ETC. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SERVICES INCLUDES: COMPUTERS SERVICES, SATELLITE INTERNET, SATELLITE TELECOM, CONTROL ACCESS, AUTOMOTIVE PARTS, NEW TECHNOLOGIES, GREEN POWER SYSTEMS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DESCRIPTION: STARTED AS A REFRACTORY PRODUCT , CERAMICS. LATER WENT INTO COMPUTER AND SATELLITE TELECOM, VOICE & DATA. INSTALLED ONE OF THE FIRST CYBER SHOPS IN VENEZUELA, IN 1999. AN INTERNET ACCESS ISP, HOSTING AND WEB DESIGN PIONEER. DOING BUSINESS WITH THE 2,000 MOST RENOWN COMPANIES IN VENEZUELA AND MANY WORLDWIDE CORPORATIONS (FORTUNE 500) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HISTORY: Grupo Hedi Enghelberg, C.A. fue fundada y empezó a operar en Venezuela en el ano 1986-1987. Desde entonces se caracterizo por una integración vertical de sus divisiones de manufactura y servicios, que se soportan y dan apoyo entre si. La distribución y la logística están también integradas verticalmente. Tenemos una temprana e inmediata identificación de oportunidades e inversiones. Tenemos un control de calidad que se hace a cada etapa de producción, y se corrigen de inmediato. Tenemos aplicado el principio de worker empowerment, la sólida recompensa de iniciativas personales. Aprendemos de los errores. Cada obrero, empleado y gerente saben el trabajo del otro, a la hora de una emergencia. Educamos a ellos que trabajan con y para nosotros. Somos innovadores y avangardistas, generando una estrategia y política de negocios, dentro de un equilibrio corporativo. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
FROM U.S.A. & CANADA: CALL VENEZUELA OFFICE DIRECT 954 - 283.8988 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
© 1996-2008 GRUPO HEDI ENGHELBERG, C.A. | THE ENG GROUP LLC USA. All Rights Reserved. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PEDIDOS / ORDERS ON LINE OR CALL (58212) - 862.2808 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|